BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolts - DIN 931

M6x50 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931

These BZP DIN931 High Tensile Hexagon Bolts are a popular range of metric bolting products. Available in a range of sizes, finishes and materials to suit the majority of industrial fastening applications.

DIN931 bolts are partially threaded and the standard thread length is usually as follows;-

Up to 125mm long 2x Bolt Diameter plus 6mm

125mm to 200mm 2x Bolt Diameter plus 12mm

Over 200mm 2x Bolt Diameter plus 25mm

There for example a M10x150 would have around 32mm of thread on it.

Made to DIN931 metric course standards from 8.8 grade high tensile steel and most commonly supplied in a BZP finish.

These bolts are supplied without nuts as standard so please order these separately along with any washers you may need to use.

We supply these DIN931 Hexagon Bolts in A2 Stainless Steel or A4 Stainless steel as well as self-colour, BZP and Galvanised finishes to suit virtually every application and environment.

Code Description Stock Status Box Quantity Unit Price Price per Box Quantity Required Add To
N521-325 M6x50 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.0748 £14.97
N521-330 M6x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1076 £21.52
N521-332 M6x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.2601 £52.02
N521-335 M6x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1090 £21.80
N521-337 M6x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1101 £22.02
N521-345 M6x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.1303 £13.03
N521-354 M6x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 1 £0.5447 £0.54
N521-420 M8x40 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 200 £0.1453 £29.05
N521-422 M8x45 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1882 £37.65
N521-425 M8x50 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1495 £29.90
N521-427 M8x55 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1511 £30.21
N521-430 M8x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1597 £31.95
N521-432 M8x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1856 £37.11
N521-435 M8x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 200 £0.2067 £41.34
N521-437 M8x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 200 £0.1772 £35.43
N521-440 M8x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 200 £0.2204 £44.09
N521-445 M8x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.2543 £25.43
N521-450 M8x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 100 £0.2845 £28.45
N521-452 M8x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.3305 £33.05
N521-454 M8x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.3483 £34.83
N521-456 M8x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.3861 £38.61
N521-460 M8x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.4234 £21.17
N521-470 M8x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.7963 £39.82
N521-517 M10x35 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.2797 £27.97
N521-522 M10x45 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.2289 £11.45
N521-525 M10x50 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 100 £0.3300 £33.00
N521-530 M10x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.2848 £28.48
N521-532 M10x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.3080 £30.80
N521-535 M10x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.3494 £17.47
N521-537 M10x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 100 £0.3644 £36.44
N521-540 M10x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.4047 £40.47
N521-545 M10x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 100 £0.4402 £44.02
N521-550 M10x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 100 £0.4283 £42.83
N521-552 M10x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.6691 £33.45
N521-554 M10x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 50 £0.5894 £29.47
N521-556 M10x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.5612 £28.06
N521-557 M10x140 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.8091 £40.46
N521-560 M10x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.7860 £39.30
N521-562 M10x160 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.8713 £43.56
N521-566 M10x180 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £1.1504 £57.52
N521-570 M10x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.0900 £27.25
N521-620 M12x40 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.2841 £28.41
N521-622 M12x45 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.3379 £33.79
N521-625 M12x50 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 100 £0.4436 £44.36
N521-630 M12x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.4278 £42.78
N521-632 M12x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.4372 £21.86
N521-635 M12x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 50 £0.4509 £22.55
N521-637 M12x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.4999 £24.99
N521-640 M12x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.5739 £28.70
N521-645 M12x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 50 £0.5641 £28.21
N521-650 M12x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.6027 £30.14
N521-652 M12x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.6472 £32.36
N521-654 M12x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.7627 £38.14
N521-656 M12x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £0.7926 £19.82
N521-658 M12x140 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £0.8063 £20.16
N521-660 M12x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.8923 £44.61
N521-662 M12x160 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £0.9689 £24.22
N521-666 M12x180 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £1.2151 £30.38
N521-670 M12x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.0994 £27.48
N521-672 M12x220 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £1.9256 £48.14
N521-674 M12x240 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £1.9810 £49.53
N521-676 M12x260 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £3.1966 £79.92
N521-678 M12x280 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.9226 £73.07
N521-680 M12x300 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.8965 £72.41
N521-694 M14x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.6813 £34.07
N521-695 M14x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.8761 £43.81
N521-697 M14x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.9413 £47.06
N521-722 M16x45 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.7715 £38.57
N521-725 M16x50 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 50 £0.7148 £35.74
N521-727 M16x55 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £0.9947 £24.87
N521-730 M16x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £1.1745 £58.73
N521-732 M16x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £0.8712 £21.78
N521-735 M16x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.0670 £26.68
N521-737 M16x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.1009 £27.52
N521-740 M16x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.0085 £25.21
N521-745 M16x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £1.0817 £27.04
N521-750 M16x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.2353 £30.88
N521-752 M16x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.4285 £35.71
N521-754 M16x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.8080 £45.20
N521-756 M16x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.4985 £37.46
N521-758 M16x140 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.6267 £40.67
N521-760 M16x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.7241 £43.10
N521-762 M16x160 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.7957 £44.89
N521-766 M16x180 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £2.1409 £53.52
N521-770 M16x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £2.0234 £20.23
N521-772 M16x220 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £3.6098 £90.25
N521-775 M16x250 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £3.2002 £80.00
N521-776 M16x260 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.3021 £43.02
N521-780 M16x300 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.3919 £43.92
N521-827 M20x55 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £1.5040 £37.60
N521-830 M20x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £1.3894 £34.73
N521-832 M20x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.5779 £39.45
N521-835 M20x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.5519 £38.80
N521-837 M20x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 20 £1.6114 £32.23
N521-840 M20x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 20 £1.8741 £37.48
N521-845 M20x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.8196 £45.49
N521-850 M20x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £2.2817 £22.82
N521-852 M20x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.9006 £47.51
N521-854 M20x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.6162 £65.40
N521-856 M20x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.3023 £57.56
N521-858 M20x140 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.7642 £69.10
N521-860 M20x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 25 £2.5976 £64.94
N521-862 M20x160 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £3.8451 £38.45
N521-866 M20x180 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.4163 £44.16
N521-870 M20x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.6642 £46.64
N521-875 M20x250 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £6.8797 £68.80
N521-926 M24x65 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £2.4780 £24.78
N521-927 M24x70 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £2.5766 £25.77
N521-928 M24x75 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.3883 £59.71
N521-929 M24x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £2.2219 £55.55
N521-930 M24x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £2.5545 £25.55
N521-931 M24x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £3.8652 £38.65
N521-932 M24x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.1585 £41.58
N521-933 M24x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £3.5643 £35.64
N521-934 M24x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £5.2620 £52.62
N521-935 M24x140 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.6885 £46.89
N521-936 M24x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £5.1566 £51.57
N521-937 M24x160 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £4.5003 £22.50
N521-938 M24x170 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £7.5630 £75.63
N521-939 M24x180 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 (P) 10 £6.3930 £63.93
N521-940 M24x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £6.9147 £69.15
N521-941 M24x220 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £9.7331 £48.67
N521-942 M24x240 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £9.7315 £97.32
N521-946 M24x300 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £10.7196 £107.20
N521-953 M30x80 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £12.0955 £60.48
N521-954 M30x90 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £9.1728 £45.86
N521-956 M30x110 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £8.2952 £82.95
N521-960 M30x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £10.7002 £53.50
N521-961 M30x160 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £13.3382 £66.69
N521-965 M30x200 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £13.6498 £136.50
N521-966 M30x220 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £19.8149 £99.07
N521-967 M30x260 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £40.4294 £404.29
N521-976 M36x150 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £41.0614 £205.31
N521-9651 M30x210 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £20.5781 £205.78
N521-774 M16x240 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £3.4112 £85.28
N521-865 M20x170 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £2.8349 £28.35
N521-872 M20x220 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £4.0654 £40.65
N521-350 M6x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.1374 £13.74
N521-520 M10x40 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.2355 £23.55
N521-778 M16x280 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £4.5828 £114.57
N521-874 M20x240 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £5.4422 £54.42
N521-876 M20x260 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £5.7233 £57.23
N521-878 M20x280 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £7.2691 £36.35
N521-880 M20x300 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £6.5864 £65.86
N521-9276 M24x260 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £10.2705 £102.71
N521-9278 M24x280 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £9.2152 £92.15
N521-9550 M30x100 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 10 £6.0232 £60.23
N521-9554 M30x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £6.2753 £31.38
N521-9556 M30x130 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 5 £6.4635 £32.32
N521-698 M14x120 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £1.4446 £72.23
N521-527 M10x55 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 100 £0.2590 £25.90
N521-673 M12x230 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 20 £1.9320 £38.64
N521-675 M12x250 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 20 £2.0160 £40.32
N521-551 M10x105 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 - SPECIAL SIZE 100 £1.6870 £168.70
N521-665 M12x170 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 25 £1.0570 £26.43
N521-6930 M14x60 BZP HT 8.8g Hexagon Head Bolt - DIN 931 50 £0.4295 £21.47

Self Colour HT Hexagon Head Bolts - DIN 931

M20x75 Self Colour HT 8.8g Hexagon Head Bolts - DIN 931

These BZP DIN931 High Tensile Hexagon Bolts are a popular range of metric bolting products. Available in a range of sizes, finishes and materials to suit the majority of industrial fastening applications.

DIN931 bolts are partially threaded and the standard thread length is usually as follows;-

Up to 125mm long 2x Bolt Diameter plus 6mm

125mm to 200mm 2x Bolt Diameter plus 12mm

Over 200mm 2x Bolt Diameter plus 25mm

There for example a M10x150 would have around 32mm of thread on it.

Made to DIN931 metric course standards from 8.8 grade high tensile steel and most commonly supplied in a BZP finish.

These bolts are supplied without nuts as standard so please order these separately along with any washers you may need to use.

We supply these DIN931 Hexagon Bolts in A2 Stainless Steel or A4 Stainless steel as well as self-colour, BZP and Galvanised finishes to suit virtually every application and environment.

Code Description Stock Status Box Quantity Unit Price Price per Box Quantity Required Add To
N522-837 M20x75 Self Colour HT 8.8g Hexagon Head Bolts - DIN 931 25 £1.4743 £36.86